top of page


minOrder | deliveryFee | waitingTimes | areaName |
---|---|---|---|
60 | 19 | 75 דקות | נווה דניאל |
60 | 19 | 60 דקות | הגבעה הצהובה |
60 | 19 | 75 דקות | אפרת |
200 | 30 | 90דקות | הר גילה |
200 | 30 | 90 דקות | מחסום הורדיון |
60 | 19 | 75 דקות | גבעת החי"ש |
300 | 50 | 90 דקות | פני קדם |
200 | 30 | 90 דקות | תקוע |
60 | 19 | 60 דקות | גבעות |
60 | 19 | 75 דקות | שדה בועז |
60 | 19 | 60 דקות | אלון שבות |
300 | 50 | 90 דקות | מיצד |
60 | 19 | 60 דקות | צומת הגוש |
350 | 50 | 90 דקות | חטמ"ר יהודה |
60 | 19 | 60 דקות | מת"ק עציון |
200 | 30 | 90 דקות | כפר אלדד |
200 | 30 | 90 דקות | מוצב הל"ה |
300 | 30 | 90 דקות | צור הדסה |
200 | 30 | 90 דקות | בית"ר עילית |
60 | 19 | 60 דקות | עוז וגאון |
200 | 30 | 90 דקות | כרמי צור |
60 | 19 | 75 דקות | מגדל עוז |
60 | 19 | 75 דקות | אלעזר |
200 | 30 | 90 דקות | נוקדים |
60 | 19 | 60 דקות | ראש צורים |
60 | 19 | 60 דקות | בת עין |
60 | 19 | 60 דקות | חטמ"ר עציון |
350 | 50 | 90 דקות | קריית ארבע |
60 | 19 | 60 דקות | כפר עציון |
200 | 30 | 90 דקות | מחסום המנהרות |
bottom of page